產品/服務: | |
---|---|
品 牌: | 泰科智能 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-12-09 22:28 |
(發貨期限:自買家付款之日起 30 天內發貨)
![]() |
![]() ![]() ![]() |
【規格參數】
電機參數 | 單位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
連續額定輸出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
轉速@額定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
設計電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
連續堵轉轉矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
連續電流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
峰值轉矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
峰值電流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
線反電動勢 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
轉矩常數 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
品牌: | 泰科智能 |
型號: | 機器人電機 |
功率,峰值轉矩: | 2000-4300,1.4-11.7 Nm |
連續電流: | 4.7-19.6A |
面議
面議
面議
¥ 67000.00
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。儀器儀表網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!